http://otkatanet.store/

Таблица калорийности — молоко и молочные продукты

Молоко и молочные продукты

Продукт Вода Жиры Углеводы Белки Ккал
Брынза (коровье молоко) 52 20.1 0 17.9 260
Кефир нежирный 91.4 0.1 3.8 3 30
Кефир жирный 88.3 3.2 4.1 2.8 59
Йогурт нат. 1.5% жирности 88 1.5 3.5 5 51
Молоко ацидофильное 81.7 3.2 10.8 2.8 83
Молоко сухое цельное 4 25 39.4 25.6 475
Молоко 88.5 3.2 4.7 2.8 58
Молоко сгущенное 74.1 7.9 9.5 7 135
Молоко сгущенное с сахаром 26.5 8.5 56 7.2 315
Сливки 10% 82.2 10 4 3 118
Сливки 20% 72.9 20 3.6 2.8 205
Простокваша 88.4 3.2 4.1 2.8 58
Сметана 10% 82.7 10 2.9 3 116
Сметана 20% 72.7 20 3.2 2.8 206
Ряженка 85.3 6 4.1 3 85
Сырки и творожные массы 41 23 27.5 7.1 340
Творог нежирный 77.7 0.6 1.5 18 86
Творог полужирный 71 9 1.3 16.7 156
Творог жирный 64.7 18 1.3 14 226
Сыр плавленый 55 13.5 0 24 226
Сыр швейцарский 36.4 31.8 0 24.9 396
Сыр голландский 38.8 27.3 0 26.8 361
Сыр пошехонский 41 26.5 0 26 334
Сыр российский 40 30 0 23.4 371


Другие таблицы калорийности:

 

____________________________________________________________________________________

Яндекс.Метрика