Колбасы и колбасные изделия
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Полукопченая Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Другие таблицы калорийности:
- Таблица калорийности — молока и молочных продуктов
- Таблица калорийности — овощей
- Таблица калорийности — круп
- Таблица калорийности — масла, маргарина и жиров
- Таблица калорийности — хлеба, муки и хлебобулочных изделий
- Таблица калорийности — фрукт и ягод
- Таблица калорийности — сухофруктов
- Таблица калорийности — бобовых
- Таблица калорийности — грибов
- Таблица калорийности — мяса, субпродуктов, птицы
- Таблица калорийности — мясных консервов и копченостей
- Таблица калорийности — яиц
- Таблица калорийности — рыбы и морепродуктов
- Таблица калорийности — икры
- Таблица калорийности — орехов
- Таблица калорийности — сладостей
____________________________________________________________________________________