Таблица калорийности — сладости
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глаз-ые шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жировыми начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пирожное бисквитное | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пряники | 0 | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 355 |
Другие таблицы калорийности:
- Таблица калорийности — молока и молочных продуктов
- Таблица калорийности — овощей
- Таблица калорийности — круп
- Таблица калорийности — масла, маргарина и жиров
- Таблица калорийности — хлеба, муки и хлебобулочных изделий
- Таблица калорийности — фрукт и ягод
- Таблица калорийности — сухофруктов
- Таблица калорийности — бобовых
- Таблица калорийности — грибов
- Таблица калорийности — мяса, субпродуктов, птицы
- Таблица калорийности — колбас и колбасных изделий
- Таблица калорийности — мясных консервов и копченостей
- Таблица калорийности — яиц
- Таблица калорийности — рыбы и морепродуктов
- Таблица калорийности — икры
- Таблица калорийности — орехов
____________________________________________________________________________________